相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
產品參數
基本參數 | |
測量組分 | H2S |
測量范圍 | 0~25000ppm;量程范圍可選 |
精度 | ±2%FS |
分辨率 | 1ppm |
重復性 | <2%FS |
響應時間 | T90<30s |
.佳流量 | (0.7~1.2)L/min |
進氣壓力 | (2~50)kPa |
樣氣要求 | 無塵、無水、無油 |
工作溫度 | (5~35)℃ |
電氣參數 | |
通信 | RS-485/RS-232,(4-20)mA |
電源 | 額定電壓220V±22V,頻率50Hz±1Hz |
顯示 | LCD顯示 |
報警輸出 | 無源觸點信號 |
功能配置 | |
具備自診斷功能,可在線檢查傳感器狀態 | |
內置調零氣泵,可實現空氣自動調零 |
產品咨詢